质量 | (kg) | 包装 | 尺寸 | (mm) | ||||||
型号 | 形状(俯视) |
额定乘员
(人)
|
硬包装 | 软包装 | 硬包装 | 软包装 | ||||
L | W | H | L | W | H | |||||
U-4 | 正方形 | 4 | 38 | 32 | 770 | 510 | 330 | 680 | 400 | 250 |
U-6 | 正方形 | 6 | 42 | 36 | 770 | 510 | 330 | 710 | 420 | 280 |
U-8 | 正方形 | 8 | 50 | 38 | 770 | 510 | 340 | 710 | 420 | 280 |
U-10 | 正方形 | 10 | 55 | 40 | 820 | 565 | 350 | 800 | 470 | 300 |
U-12 | 正方形 | 12 | 62 | 52 | 920 | 565 | 330 | 850 | 500 |
320
|